ホームページ開設のごあいさつ
大谷口小学校同窓会ホームページの公開にあたり、ごあいさつさせていただきます。私は、第7回卒業生の大野と申します。前任の萩原会長より後を引き継ぎ、同窓会の会長をさせていただいております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
この同窓会は、会員相互の親睦をはかることはもちろんですが、地域の力として子どもたちの成長をサポートしていけるよう願いを込めて同窓会のホームページを開設しました。
大谷口小学校の現在の写真とあわせて懐かしい写真も掲載した「写真館」、同窓生の情報発信にご利用いただきたい「お知らせ」ページを設けました。皆さまのお役に立てることができれば幸いです。
クラス会、学年ごとの同期会、懇親会等を開く際は、情報発信などのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。今後、徐々にホームページの内容を充実させていきたいと思いますので、皆さまのご協力どうぞよろしくお願いいたします。
平成29年3月
板橋区立大谷口小学校同窓会会長
大野 進
【卒回・卒年度・卒年 早見表】
生年月を選ぶとジャンプします。
卒 回 | 卒年度 | 卒 年 | 生年月 |
---|---|---|---|
1回生 | 1959(昭和34)年 | 1960(昭和35)年 | 1947(昭和22)年4月〜翌年3月 |
2回生 | 1960(昭和35)年 | 1961(昭和36)年 | 1948(昭和23)年4月〜翌年3月 |
3回生 | 1961(昭和36)年 | 1962(昭和37)年 | 1949(昭和24)年4月〜翌年3月 |
4回生 | 1962(昭和37)年 | 1963(昭和38)年 | 1950(昭和25)年4月〜翌年3月 |
5回生 | 1963(昭和38)年 | 1964(昭和39)年 | 1951(昭和26)年4月〜翌年3月 |
6回生 | 1964(昭和39)年 | 1965(昭和40)年 | 1952(昭和27)年4月〜翌年3月 |
7回生 | 1965(昭和40)年 | 1966(昭和41)年 | 1953(昭和28)年4月〜翌年3月 |
8回生 | 1966(昭和41)年 | 1967(昭和42)年 | 1954(昭和29)年4月〜翌年3月 |
9回生 | 1967(昭和42)年 | 1968(昭和43)年 | 1955(昭和30)年4月〜翌年3月 |
10回生 | 1968(昭和43)年 | 1969(昭和44)年 | 1956(昭和31)年4月〜翌年3月 |
11回生 | 1969(昭和44)年 | 1970(昭和45)年 | 1957(昭和32)年4月〜翌年3月 |
12回生 | 1970(昭和45)年 | 1971(昭和46)年 | 1958(昭和33)年4月〜翌年3月 |
13回生 | 1971(昭和46)年 | 1972(昭和47)年 | 1959(昭和34)年4月〜翌年3月 |
14回生 | 1972(昭和47)年 | 1973(昭和48)年 | 1960(昭和35)年4月〜翌年3月 |
15回生 | 1973(昭和48)年 | 1974(昭和49)年 | 1961(昭和36)年4月〜翌年3月 |
16回生 | 1974(昭和49)年 | 1975(昭和50)年 | 1962(昭和37)年4月〜翌年3月 |
17回生 | 1975(昭和50)年 | 1976(昭和51)年 | 1963(昭和38)年4月〜翌年3月 |
18回生 | 1976(昭和51)年 | 1977(昭和52)年 | 1964(昭和39)年4月〜翌年3月 |
19回生 | 1977(昭和52)年 | 1978(昭和53)年 | 1965(昭和40)年4月〜翌年3月 |
20回生 | 1978(昭和53)年 | 1979(昭和54)年 | 1966(昭和41)年4月〜翌年3月 |
21回生 | 1979(昭和54)年 | 1980(昭和55)年 | 1967(昭和42)年4月〜翌年3月 |
22回生 | 1980(昭和55)年 | 1981(昭和56)年 | 1968(昭和43)年4月〜翌年3月 |
23回生 | 1981(昭和56)年 | 1982(昭和57)年 | 1969(昭和44)年4月〜翌年3月 |
24回生 | 1982(昭和57)年 | 1983(昭和58)年 | 1970(昭和45)年4月〜翌年3月 |
25回生 | 1983(昭和58)年 | 1984(昭和59)年 | 1971(昭和46)年4月〜翌年3月 |
26回生 | 1984(昭和59)年 | 1985(昭和60)年 | 1972(昭和47)年4月〜翌年3月 |
27回生 | 1985(昭和60)年 | 1986(昭和61)年 | 1973(昭和48)年4月〜翌年3月 |
28回生 | 1986(昭和61)年 | 1987(昭和62)年 | 1974(昭和49)年4月〜翌年3月 |
29回生 | 1987(昭和62)年 | 1988(昭和63)年 | 1975(昭和50)年4月〜翌年3月 |
30回生 | 1988(昭和63)年 | 1989(平成01)年 | 1976(昭和51)年4月〜翌年3月 |
31回生 | 1989(平成01)年 | 1990(平成02)年 | 1977(昭和52)年4月〜翌年3月 |
32回生 | 1990(平成02)年 | 1991(平成03)年 | 1978(昭和53)年4月〜翌年3月 |
33回生 | 1991(平成03)年 | 1992(平成04)年 | 1979(昭和54)年4月〜翌年3月 |
34回生 | 1992(平成04)年 | 1993(平成05)年 | 1980(昭和55)年4月〜翌年3月 |
35回生 | 1993(平成05)年 | 1994(平成06)年 | 1981(昭和56)年4月〜翌年3月 |
36回生 | 1994(平成06)年 | 1995(平成07)年 | 1982(昭和57)年4月〜翌年3月 |
37回生 | 1995(平成07)年 | 1996(平成08)年 | 1983(昭和58)年4月〜翌年3月 |
38回生 | 1996(平成08)年 | 1997(平成09)年 | 1984(昭和59)年4月〜翌年3月 |
39回生 | 1997(平成09)年 | 1998(平成10)年 | 1985(昭和60)年4月〜翌年3月 |
40回生 | 1998(平成10)年 | 1999(平成11)年 | 1986(昭和61)年4月〜翌年3月 |
41回生 | 1999(平成11)年 | 2000(平成12)年 | 1987(昭和62)年4月〜翌年3月 |
42回生 | 2000(平成12)年 | 2001(平成13)年 | 1988(昭和63)年4月〜翌年3月 |
43回生 | 2001(平成13)年 | 2002(平成14)年 | 1989(平成01)年4月〜翌年3月 |
44回生 | 2002(平成14)年 | 2003(平成15)年 | 1990(平成02)年4月〜翌年3月 |
45回生 | 2003(平成15)年 | 2004(平成16)年 | 1991(平成03)年4月〜翌年3月 |
46回生 | 2004(平成16)年 | 2005(平成17)年 | 1992(平成04)年4月〜翌年3月 |
47回生 | 2005(平成17)年 | 2006(平成18)年 | 1993(平成05)年4月〜翌年3月 |
48回生 | 2006(平成18)年 | 2007(平成19)年 | 1994(平成06)年4月〜翌年3月 |
49回生 | 2007(平成19)年 | 2008(平成20)年 | 1995(平成07)年4月〜翌年3月 |
50回生 | 2008(平成20)年 | 2009(平成21)年 | 1996(平成08)年4月〜翌年3月 |
51回生 | 2009(平成21)年 | 2010(平成22)年 | 1997(平成09)年4月〜翌年3月 |
52回生 | 2010(平成22)年 | 2011(平成23)年 | 1998(平成10)年4月〜翌年3月 |
53回生 | 2011(平成23)年 | 2012(平成24)年 | 1999(平成11)年4月〜翌年3月 |
54回生 | 2012(平成24)年 | 2013(平成25)年 | 2000(平成12)年4月〜翌年3月 |
55回生 | 2013(平成25)年 | 2014(平成26)年 | 2001(平成13)年4月〜翌年3月 |
56回生 | 2014(平成26)年 | 2015(平成27)年 | 2002(平成14)年4月〜翌年3月 |
57回生 | 2015(平成27)年 | 2016(平成28)年 | 2003(平成15)年4月〜翌年3月 |
58回生 | 2016(平成28)年 | 2017(平成29)年 | 2004(平成16)年4月〜翌年3月 |
59回生 | 2017(平成29)年 | 2018(平成30)年 | 2005(平成17)年4月〜翌年3月 |
60回生 | 2018(平成30)年 | 2019(平成31)年 | 2006(平成18)年4月〜翌年3月 |
61回生 | 2019(平成31)年 | 2020(令和02)年 | 2007(平成19)年4月〜翌年3月 |
62回生 | 2020(令和02)年 | 2021(令和03)年 | 2008(平成20)年4月〜翌年3月 |
63回生 | 2021(令和03)年 | 2022(令和04)年 | 2009(平成21)年4月〜翌年3月 |
64回生 | 2022(令和04)年 | 2023(令和05)年 | 2010(平成22)年4月〜翌年3月 |
65回生 | 2023(令和05)年 | 2024(令和06)年 | 2011(平成23)年4月〜翌年3月 |
第一章 総 則
第1条 本会は大谷口小学校(以下本校と称する)同窓会と称し、本校内に本部を置く。
第2条 本会は会員相互の親睦向上をはかるとともに、本校の発展に寄与貢献することを目的とする。
第3条 本会は正会員、準会員、特別会員をもって組織する。
(1)正会員は本校卒業生とする。
(2)準会員は本校中途転退学者で、本人の希望に基づき幹事会の認めた者とする。
(3)特別会員は本校現旧職員とする。
第4条 本会の運営に必要な細則は幹事会の決議によりこれを定める。
第二章 顧 問
第5条 本会の顧問には本校現校長並びに副校長、幹事会が認めた学識経験者、同窓会運営経験者等を推薦することができる。
第6条 顧問は各種会合に出席し、意見を述べることができる。
第三章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)常任幹事
(イ) 会長 1名
(ロ) 副会長 若干名
(ハ) 書記 2名
(ニ) 会計 2名
(ホ) 会計監査 2名
第四章 役員の任務
第8条 役員の主な任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、本会の一切の会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれにかわる。副会長は渉外、名簿について、それぞれ専任する。
(3)書記は、総会、幹事会、常任幹事会のあらゆる議事を正確に記録する。書記は会務運営に必要な諸事項を企画し立案する。
(4)会計は本会の一切の会計事務を司り、金銭、物品、その他の収支を正確に記録する。
(5)会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告しなければならない。
(6)幹事は本会運営に必要な諸事項を審議する。
第五章 役員の選出
第9条 幹事は卒業年度、各組毎に男女各1名の計2名選出する。
第10条 常任幹事、会計監査は委員の互選とする。これにより幹事の欠員を生じた組は、1名補充しなければならない。
第11条 幹事、常任幹事、会計監査はそれぞれ重任することができない。
第六章 役員の任期
第12条 役員の任期はすべて1年とし、留任、再選はさまたげない。
第13条 役員に欠員を生じた場合は正会員より選出し、会長がこれを任命する。但し、常任幹事、会計監査の場合は幹事の中より補充し幹事会の議決を経て会長がこれを任命する。
第七章 総会・役員会の開催
第14条 (1)総会は4年に1回開催する。(原則として11月第3土曜日)但し、幹事会が必要と認めた時、臨時総会を開催することができる。
(2)幹事会は年1回開催する。但し、常任幹事会が必要と認めたときは、臨時幹事会を開催することができる。
(3)常任幹事会は年1回開催する。但し、会長が必要と認めたときに、臨時常任幹事会を開催することができる。
第八章 会務の運営
第15条 総会は正会員、準会員、特別会員をもって構成する。総会の承認事項は次の通りとする。
(1)会則の改廃
(2)予算及び決算の承認
(3)役員の承認及び罷免
(4)その他、本会運営に必要な重要事項
第16条 幹事会は、幹事、常任幹事をもって構成する。幹事会の議決は出席者の三分の二以上による。
(1)会則の改廃
(2)顧問の推薦
(3)準会員の承認
(4)本会運営に必要な細則
(5)欠員役員の補充
(6)予算の立案、審議
(7)特別臨時支出
(8)収支決算の承認
(9)終身会費、年度追徴会費の金額の改変
第17条 常任幹事会は会長、副会長、書記、会計、会計監査をもって構成する。常任幹事会は本会の運営を円滑に遂行するための機関で、会務を企画し実施する。
第九章 選挙規定
第18条 卒業生幹事の選挙は各組の任意によるが、男女各1名の計2名を選出する。
第19条 常任幹事の選挙は次の通りとする。
(1)会長及び副会長、書記、会計、会計監査はそれぞれ挙手とし、各々過半数の得票を必要とする。
(2)会計及び会計監査はそれぞれ2名挙手とし、各々過半数以上の得票を必要とする。
(3)得票が同数の場合は、会長の得票を得た者とする。
(4)会長の選挙に於いて同票の場合は、前会長の得票を得た者とする。
第十章 会 計
第20条 本会の収入は終身会費、年度追徴会費、寄付金、その他による。本会の経費は幹事会の決議による予算会計に基づき、これを支弁する。
第21条 終身会費は入会の際に納付するものとする。正会員、準会員1名につき、300円とする。
第22条 本会の収支決算は会計監査の監査を受けた後、会長の承認を得て常任幹事会・幹事会・総会に報告する。
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日」より翌年3月末日までとする。
第十二章 附 則
第28条 本会則は平成26年4月1日より施行する。